スズキ「エブリイ」「エブリイワゴン」一部仕様変更、安全装備の充実やアイドリングストップ追加
一部変更後の価格
エブリイとエブリイワゴンのグレードごとの価格は以下表にて掲載しています。メーカーオプションについては各車種の公式ホームページをご覧ください。
エブリイ(商用)
グレード・仕様 | 駆動 | 変速機 | 価格 |
PA | 2WD | 5MT | 991,100円 |
5AGS | 1,092,300円 | ||
4AT | 1,115,400円 | ||
4WD | 5MT | 1,123,100円 | |
5AGS | 1,224,300円 | ||
4AT | 1,247,400円 | ||
PA リミテッド | 2WD | 5MT | 1,020,800円 |
5AGS | 1,122,000円 | ||
4AT | 1,145,100円 | ||
4WD | 5MT | 1,152,800円 | |
5AGS | 1,254,000円 | ||
4AT | 1,277,100円 | ||
PC | 2WD | 5MT | 1,173,700円 |
4AT | 1,298,000円 | ||
4WD | 5MT | 1,305,700円 | |
4AT | 1,430,000円 | ||
JOIN | 2WD | 5MT | 1,262,800円 |
5AGS | 1,364,000円 | ||
4AT | 1,387,100円 | ||
4WD | 5MT | 1,394,800円 | |
5AGS | 1,496,000円 | ||
4AT | 1,519,100円 | ||
車いす移動車 | 2WD | 4AT | 1,709,000円 |
4WD | 4AT | 1,829,000円 |
エブリイワゴン(乗用)
グレード・仕様 | 駆動 | 変速機 | 価格 |
JP ターボ | 2WD | 4AT | 1,569,700円 |
4WD | 1,698,400円 | ||
PZ ターボ | 2WD | 1,695,100円 | |
4WD | 1,823,800円 | ||
2WD | 1,712,700円 | ||
4WD | 1,841,400円 | ||
PZ ターボ スペシャル | 2WD | 1,783,100円 | |
4WD | 1,911,800円 | ||
2WD | 1,800,700円 | ||
4WD | 1,929,400円 | ||
エブリイワゴン 車いす移動車 | 2WD | 1,972,000円 | |
4WD | 2,089,000円 |
ライター:MOBY編集部
1 2