スズキ「キャリイ」一部仕様変更、全オートマ車で4速ATを新採用
一部変更後の価格
キャリイのグレードごとの価格は以下表にて掲載しています。メーカーオプションについては各車種の公式ホームページをご覧ください。
キャリイ
グレード・仕様 | 駆動 | 変速機 | 価格 |
KC | 2WD | 5MT | 752,400円 |
4WD | 904,200円 | ||
KC パワステ農繁仕様 | 4WD | 5MT | 970,200円 |
KC エアコン・パワステ | 2WD | 5MT | 882,200円 |
4AT | 994,400円 | ||
4WD | 5MT | 1,034,000円 | |
4AT | 1,146,200円 | ||
KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 4WD | 5MT | 1,067,000円 |
4AT | 1,239,700円 | ||
KX | 2WD | 5MT | 1,069,200円 |
4AT | 1,181,400円 | ||
4WD | 5MT | 1,221,000円 | |
4AT | 1,333,200円 |
キャリイ 特別仕様車
グレード・仕様 | 駆動 | 変速機 | 価格 |
KCスペシャル | 2WD | 5MT | 981,200円 |
4AT | 1,093,400円 | ||
4WD | 5MT | 1,133,000円 | |
4AT | 1,245,200円 | ||
農繁スペシャル | 4WD | 5MT | 1,166,000円 |
4AT | 1,278,200円 |
スーパーキャリイ
グレード・仕様 | 駆動 | 変速機 | 価格 |
L | 2WD | 5MT | 1,058,200円 |
4AT | 1,170,400円 | ||
4WD | 5MT | 1,210,000円 | |
4AT | 1,322,200円 | ||
X | 2WD | 5MT | 1,183,600円 |
4AT | 1,295,800円 | ||
4WD | 5MT | 1,335,400円 | |
4AT | 1,447,600円 |
キャリイ特装車
グレード・仕様 | 駆動 | 変速機 | 価格 | |
金太郎ダンプ | 4WD | 5MT | 1,272,700円 | |
4AT | 1,378,300円 | |||
頑丈ダンプ | 4WD | 5MT | 1,408,000円 | |
4AT | 1,513,600円 | |||
浅底ダンプ | 4WD | 5MT | 1,394,800円 | |
清掃ダンプ | 2WD | 5MT | 1,357,400円 | |
4WD | 1,487,200円 | |||
リフトダンプ | 4WD | 5MT | 1,628,000円 | |
保冷車 | 2WD | 5MT | 1,322,200円 | |
4AT | 1,427,800円 | |||
4WD | 5MT | 1,452,000円 | ||
4AT | 1,557,600円 | |||
冷凍車 | 1WAY | 2WD | 5MT | 1,834,800円 |
4AT | 1,940,400円 | |||
4WD | 5MT | 1,964,600円 | ||
4AT | 2,070,200円 | |||
2WAY | 2WD | 5MT | 2,024,000円 | |
4AT | 2,129,600円 | |||
4WD | 5MT | 2,153,800円 | ||
4AT | 2,259,400円 | |||
低温冷凍車 | 2WD | 5MT | 2,128,500円 | |
4AT | 2,234,100円 | |||
4WD | 5MT | 2,258,300円 | ||
4AT | 2,363,900円 | |||
移動販売冷凍車 | 2WD | 5MT | 1,945,900円 | |
4AT | 2,051,500円 | |||
4WD | 5MT | 2,075,700円 | ||
4AT | 2,181,300円 | |||
垂直式ゲートリフター | 2WD | 5MT | 1,386,000円 | |
4AT | 1,491,600円 | |||
4WD | 5MT | 1,515,800円 | ||
4AT | 1,621,400円 |
ライター:MOBY編集部
オリジナルサイトで読む
1 2