トヨタ 新型ノア&ヴォクシー”90系”が発表!発売前の売れ筋グレード情報も掲載
目次
全グレードにガソリンとハイブリッドを設定
パワートレインはガソリンとハイブリッドの2種類が設定されています。
ガソリン仕様は新型ハリアーと同じ2.0Lの直列4気筒「M20A-HKS」。
ハイブリッド仕様は1.8L直列4気筒エンジン「2ZR-FXE」を採用し、モーターと組み合わされます。
ハイブリッド仕様には四輪駆動システム「E-Four」が設定され、電動モデルでも走破性の高いモデルが用意されます。
目標燃費はガソリン仕様15.0km/L、ハイブリッド仕様が23.6km/Lとのことで、数値に若干の前後があるにしろ、現在のミニバン車種ラインアップをみると破格の性能といえそうです。
グレードは計5種類、ヴォクシーはエアロのみ
通常 | エアロ仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
X | G | Z | S-G | S-Z | |
ノア | ● | ● | ● | ● | ● |
ヴォクシー | – | – | – | ● | ● |
新型ノア&ヴォクシーのグレード構成は以下表のとおりです。
ノアには標準モデルの「X」「G」「Z」の3種類とエアロモデルの「S-G」「S-Z」の2種類、合計5種類全てが用意されています。
一方でヴォクシーはエアロモデルの2種類しか設定されていません。
これらグレード全てにガソリン仕様とハイブリッド仕様が存在します。
車種 | グレード | ホイール仕様 |
---|---|---|
ノア | S-Z(エアロ) | 17インチアルミ(専用デザイン) 17インチアルミ(切削光輝) |
S-G | 16インチアルミ(専用デザイン+シルバー) | |
G(Z) | 16インチスチール 16インチアルミ | |
X | 16インチスチール(樹脂フルキャップ付) | |
ヴォクシー | S-Z(エアロ) | 17インチアルミ(専用デザイン) 17インチアルミ(切削光輝) |
S-G | 16インチアルミ(専用デザイン+ミディアムグレーメタリック) |
また、先代ではパンク修理キットが全車標準装備となっていましたが、新型ではスペアタイヤが標準装備となるようです。
昨年末時点での売れ筋グレードは「S-Z」
車種 | グレード | 販売比率 |
---|---|---|
ヴォクシー(ハイブリッド) | S-Z(7人乗り) | 30% |
ノア(ハイブリッド) | S-Z(7人乗り) | 25% |
ヴォクシー(ガソリン) | S-Z(7人乗り) | 10% |
ノア(ガソリン) | S-Z(7人乗り) | 5% |
人気上位4グレードにおける、販売台数全体に占める比率をみると、販売台数全体の約50%がノアまたはヴォクシーのハイブリッド「S-Z」を選択して要ることがわかります。
ノア・ヴォクシーともに人気が高い「S-Z」ですが、どちらかというとヴォクシー側が売れているようです。
新型ノア&ヴォクシーのグレード別価格
車両価格は以下表にてお伝えしています。
最も高額とヴォクシーの「S-Z」の価格は389万円ですが、諸々のオプションを設定すると500万円を超えたというケースも。
「これではアルファードが買えてしまう」という声も散見されました。
先行受注は2021年12月から開始しているため、納期はすでに長期化しているようです。
ノア
グレード | 定員 | パワートレイン | 駆動 | 価格 |
---|---|---|---|---|
X | 7人 | ガソリン | 2WD (FF) | 2,670,000円 |
8人 | 2,670,000円 | |||
G | 7人 | 2,970,000円 | ||
8人 | 2,970,000円 | |||
Z | 7人 | 3,240,000円 | ||
S-G | 7人 | 3,040,000円 | ||
8人 | 3,040,000円 | |||
S-Z | 7人 | 3,320,000円 | ||
X | 7人 | 4WD | 2,868,000円 | |
8人 | 2,868,000円 | |||
G | 7人 | 3,168,000円 | ||
8人 | 3,168,000円 | |||
Z | 7人 | 3,438,000円 | ||
S-G | 7人 | 3,238,000円 | ||
8人 | 3,238,000円 | |||
S-Z | 7人 | 3,518,000円 | ||
X | 7人 | ハイブリッド | 2WD (FF) | 3,050,000円 |
8人 | 3,050,000円 | |||
G | 7人 | 3,320,000円 | ||
8人 | 3,320,000円 | |||
Z | 7人 | 3,590,000円 | ||
S-G | 7人 | 3,390,000円 | ||
8人 | 3,390,000円 | |||
S-Z | 7人 | 3,670,000円 | ||
X | 7人 | E-Four | 3,270,000円 | |
G | 7人 | 3,540,000円 | ||
Z | 7人 | 3,810,000円 | ||
S-G | 7人 | 3,610,000円 | ||
S-Z | 7人 | 3,890,000円 |
ヴォクシー
グレード | 定員(人) | パワートレーン | 駆動 | 価格 |
---|---|---|---|---|
S-G | 7人 | ガソリン | 2WD (FF) | 3,090,000円 |
8人 | 3,090,000円 | |||
S-Z | 7人 | 3,390,000円 | ||
S-G | 7人 | 4WD | 3,288,000円 | |
8人 | 3,288,000円 | |||
S-Z | 7人 | 3,588,000円 | ||
S-G | 7人 | ハイブリッド | 2WD (FF) | 3,440,000円 |
8人 | 3,440,000円 | |||
S-Z | 7人 | 3,740,000円 | ||
S-G | 7人 | E-Four | 3,660,000円 | |
S-Z | 7人 | 3,960,000円 |
ライター:MOBY編集部
オリジナルサイトで読む