スズキ ハスラーが仕様変更&特別仕様車「J STYLEⅡ」設定!発売は5/23から
グレード別の車両価格
仕様変更後のグレード別車両価格は以下表をご覧ください。
グレード | 駆動 | 変速機 | エコカー減税 (重量税) | 車両価格 |
---|---|---|---|---|
HYBRID G | 2WD | CVT | 50% | 1,387,100円 |
4WD | 50% | 1,521,300円 | ||
HYBRID Gターボ | 2WD | – | 1,520,200円 | |
4WD | – | 1,654,400円 | ||
HYBRID X | 2WD | 50% | 1,538,900円 | |
4WD | 50% | 1,673,100円 | ||
HYBRID Xターボ | 2WD | – | 1,639,000円 | |
4WD | – | 1,773,200円 | ||
J STYLEⅡ | 2WD | 50% | 1,621,400円 | |
4WD | 50% | 1,755,600円 | ||
J STYLEⅡ ターボ | 2WD | – | 1,699,500円 | |
4WD | – | 1,833,700円 |
メーカーオプション一覧
オプション名 | 設定機種 | 価格 |
---|---|---|
全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車 | 全車 | 184,800円 |
LEDヘッドランプ装着車 | HYBRID G | 55,000円 |
アダプティブクルーズコントロール(ACC)[全車速追従機能付] 車線逸脱抑制機能非装着車 | HYBRID G | -22,000円 |
【車体色】ピュアホワイトパール塗装車 | HYBRID G HYBRID Gターボ HYBRID X HYBRID Xターボ | 22,000円 |
【車体色】2トーンカラー仕様車 | HYBRID G HYBRID Gターボ HYBRID X HYBRID Xターボ | 44,000円 |
【車体色】ピュアホワイトパール ガンメタリック2トーン | HYBRID G HYBRID Gターボ HYBRID X HYBRID Xターボ | 66,000円 |
【車体色】ピュアホワイトパール ウッディブラウン2トーン | J STYLEⅡ J STYLEⅡターボ | 22,000円 |
ライター:MOBY編集部
オリジナルサイトで読む
1 2