日産 キャラバンにまさかの「AUTECH」設定!商用車離れしたプレミアム仕様
その他のガソリン車も一部仕様向上
また、キャラバンのガソリン車の一部仕様向上に伴い、特別仕様車「プロスタイル」、車中泊仕様車、「ライフケアビークル(LV)」シリーズ、「ワークユースビークル」シリーズのガソリン車にも、燃費性能の向上といった仕様向上が実施されました。
車いす仕様車の「チェアキャブ」においてはユーザーの要望に応え、「ワンタッチオートスライドドア(助手席側)」を追加設定。
福祉施設・病院などでの送迎時に介助者の負担軽減や作業の効率化を可能にします。
また、「ワークユースビークル」シリーズには、購入しやすい価格設定とした東光冷熱エンジニアリング製保冷バンを追加設定されました。オプションの「インテリジェントルームミラー」が選択可能な仕様とし、バックドアの窓がブラインド加工されていながら、良好な後方視界確保が可能となります。
上級グレードにはオーディオ、ハンズフリーフォンコントロ ール用のステアリングスイッチを追加したり、カップホルダーの形状を変更したりなど、使い勝手の向上も図っています。
車種・グレード別の車両価格一覧
AUTECH
グレード | 用途 | 駆動 | ボディ長 | ボディ幅 | ルーフ | フロア | 定員 | ドア | 車両価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTECH | バン | 2WD | ロング | 標準 | 標準 | 低床 | 5人 | 5枚 | 3,553,000円 |
4,220,700円 | |||||||||
4WD | 4,523,200円 | ||||||||
Exterior Selection | 2WD | 3,390,200円 | |||||||
4,057,900円 | |||||||||
4WD | 4,360,400円 | ||||||||
ワゴン | 2WD | 10人 | 4枚 | 3,713,600円 |
プロスタイル
グレード | 用途 | 駆動 | ボディ長 | ボディ幅 | ルーフ | フロア | 定員 | ドア | 車両価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムGX プロスタイル | バン | 2WD | ロング | 標準 | 標準 | 低床 | 5人 | 5枚 | 3,137,200円 |
GRANDプレミアムGX プロスタイル | 3,305,500円 |
ライフケアビークル(LV)
グレード | 用途 | 駆動 | ボディ長 | ボディ幅 | ルーフ | フロア | 定員 | ドア | 車両価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチベッド | バン | 2WD | ロング | 標準 | 標準 | 低床 | 5人 | 5枚 | 3,517,800円 |
3,713,600円 | |||||||||
トランスポーター | 3,378,100円 | ||||||||
3,546,400円 |
チェアキャブ
グレード | 用途 | 駆動 | ボディ長 | ボディ幅 | ルーフ | フロア | 定員 | ドア | 車両価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェアキャブ 車いす2名仕様 | バン | 2WD | スーパー ロング | 標準 | ハイ ルーフ | 低床 | 10人 | 4枚 | 3,919,000円 |
4WD | 4,297,000円 | ||||||||
チェアキャブ 車いす1+1名仕様 | 2WD | 3,939,000円 | |||||||
4WD | 4,357,000円 | ||||||||
チェアキャブ 車いす4名仕様 | 2WD | 4,439,000円 | |||||||
4WD | 4,716,000円 | ||||||||
送迎タイプ | ワゴン | 2WD | ロング | 標準 | 3,114,100円 | ||||
3,290,100円 | |||||||||
3,605,800円 | |||||||||
スーパー ロング | ハイ ルーフ | 4,044,700円 | |||||||
4WD | ワイド | 4,103,000円 | |||||||
マイクロ バス | 2WD | 14人 | 3,792,800円 | ||||||
4WD | 4,103,000円 |
ワークユースビークル
グレード | 用途 | 駆動 | ボディ長 | ボディ幅 | ルーフ | フロア | 定員 | ドア | 車両価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX 2分割上級セカンドシート | バン | 2WD | ロング | 標準 | 標準 | 低床 | 6人 | 5枚 | 2712600 |
ワゴン ワイドボディ | ワゴン | 2WD | スーパー ロング | ワイド | ハイ ルーフ | 10人 | 4枚 | 3748800 | |
4WD | 4059000 | ||||||||
幼児通園専用車 | 2WD | ロング | 標準 | 標準 | 幼児12人 +大人2人 | 3771900 | |||
4WD | 4073300 | ||||||||
マイクロ バス | 2WD | スーパー ロング | ワイド | ハイ ルーフ | 幼児21人 +大人4人 | 4284500 | |||
4WD | 4594700 | ||||||||
中温冷凍バン | バン | 2WD | ロング | 標準 | 標準 | 3人 | 3753200 | ||
5枚 | 3845600 | ||||||||
クールバン | 4枚 | 3474900 | |||||||
5枚 | 3560700 | ||||||||
保冷バン (日本トレクス製) | 4枚 | 3094300 | |||||||
5枚 | 3182300 | ||||||||
保冷バン (東光冷熱 エンジニアリング製) | 3127300 | ||||||||
リフター付バン | 4枚 | 3139400 | |||||||
5枚 | 3173500 | ||||||||
6人 | 4枚 | 3162500 | |||||||
5枚 | 3196600 | ||||||||
スーパー ロング | ハイ ルーフ | 3人 | 4枚 | 3403400 | |||||
5枚 | 3438600 | ||||||||
6人 | 4枚 | 3432000 | |||||||
5枚 | 3466100 |
ライター:MOBY編集部
オリジナルサイトで読む
1 2